名称 | 所需等级 | 贩卖价格 | 采集地点 | 纯点资料 |
竹子 | 伐木体验 | 20个24G | 芙蕾雅全域 | - |
孟宗竹 | 伐木体验 | 20个28G | 芙蕾雅全域 | - |
印度轻木 | 伐木1级 | 20个28G | 芙蕾雅全域 | 出3个城门附近的树下 |
枞 | 伐木2级 | 20个36G | 法兰域(451.163) | |
黄月木 | 伐木3级 | 20个41G | 亚留特域(640.143) 法兰域(410.290) 法兰域(361.180) 奇利域(247.335) 加纳域(295.325) | |
铁杉 | 伐木4级 | 20个48G | 亚留特域(640.71) 维诺亚域(416.440) 法兰域(595.120) | 亚留特(640.71) 维诺亚(416.440) 坎那贝拉村(472.264) |
琵琶木 | 伐木5级 | 20个58G | ||
赤松 | 伐木6级 | 20个73G | 维诺亚域(400.550) 奇利域(231.226) 加纳域(586.220) 加纳域(528.328) 阿凯鲁法域(161.390) 阿凯鲁法域(154.359) | |
朴 | 伐木7级 | 20个98G | 杰诺瓦域(183,459) 奇利域(282.404) 阿巴尼斯(118.153) 阿凯鲁法域(171.462) | |
杉 | 伐木8级 | 20个147G | 莎莲娜杰诺瓦域(161.354) 莎莲娜阿巴尼斯(113.149) | |
丝柏 | 伐木9级 | 20个297G | 莎莲娜阿巴尼斯(105.158) 莎莲娜阿巴尼斯(112.151) | - |
梣 | 伐木10级 | 20个600G | 莎莲娜阿巴尼斯域(231,147) | - |
香草类 | ||||
名称 | 所需等级 | 贩卖价格 | 采集地点 | 纯点资料 |
苹果薄荷 | 伐木1级 | 20个28G | 芙蕾雅北边花园(500,85) | - |
柠檬草 | 伐木2级 | 20个36G | 芙蕾雅北边花园(515,100) | - |
蝴蝶花 | 伐木3级 | 20个41G | 芙蕾雅北边花园(505,120) | - |
果梨 | 伐木4级 | 20个48G | 芙蕾雅北边花园(510,130) | - |
桃木 | 伐木5级 | 20个58G | 芙蕾雅北边花园(521,126) | - |
番红花 | 伐木6级 | 20个73G | 芙蕾雅北边花园(503,132) | - |
百里香 | 伐木7级 | 20个98G | 莎莲娜杰诺瓦南边花园(267,561) | - |
瞿麥 | 伐木8级 | 20个147G | 莎莲娜杰诺瓦南边花园(262,574) | - |
茴香 | 伐木9级 | 20个297G | 莎莲娜蒂娜域(283,371) | - |
七叶树 | 伐木10级 | 20个600G | 莎莲娜蒂娜域(329,455) | - |
其它类 | ||||
名称 | 所需等级 | 贩卖价格 | 采集地点 | 纯点资料 |
高级蕃茄 | 伐木1级 | 1个2G | 法兰城贝蒂的家 (231,102)里面的田 | - |
水果谜之皮 | 伐木1级 | 1个1G 鉴定后1个300G | 芙蕾雅全域 | NPC鉴定30000,查看详细 |
谢尔席拉的树枝 | 伐木3级 | 1个0G | 芙蕾雅亚留特村附近(550,19) | - |
腐烂的树枝 | 伐木3级 | 1个0G | 芙蕾雅亚留特村附近(550,19) | - |
海贼的宝箱(3) | 伐木1级 | 1个0G | 海贼的森林(342,172) | 鉴定后双击可以打开,随机获得数种物品。 |
海贼的宝箱(4) | 伐木1级 | 1个0G | 海贼的森林(342,172) | 鉴定后双击可以打开,随机获得数种物品。 |
海贼的宝箱(5) | 伐木1级 | 1个0G | 海贼的森林(342,172) | 鉴定后双击可以打开,随机获得数种物品。 |
海贼的宝箱(6) | 伐木1级 | 1个0G | 海贼的森林(342,172) | 鉴定后双击可以打开,随机获得数种物品。 |
钢铁骑士 | 伐木6级 | 5个2000G | 海贼的森林沙滩白色部分 | - |
魔法红萝卜 | 伐木8级 | 20个60G | 魔术大学内的 试验农场(32.167) | - |
恶玉A菌 | 伐木2级 | - | 鲶鱼洞窟(626.209) 胃袋(40.40) | - |
恶玉B菌 | 伐木2级 | - | 鲶鱼洞窟(626,209) 胃袋(40,30) | - |
恶玉C菌 | 伐木2级 | - | 鲶鱼洞窟(626,209) 胃袋(70,70) | - |
恶玉菌首领A | 伐木2级 | - | 鲶鱼洞窟(626,209) 胃袋(25,55) | - |
恶玉菌首领B | 伐木2级 | - | 鲶鱼洞窟(626,209) 小肠(24,29) | - |
恶玉菌首领C | 伐木2级 | - | 鲶鱼洞窟(626,209) 小肠(65,13) | - |
恶玉菌首领D | 伐木2级 | - | 鲶鱼洞窟(626,209) 小肠(45,16) | - |
魔力宝贝原料采集,伐木
内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。